ASAJA qualifica de bona la collita de cereals, que podia haver sigut excel·lent si no hagués estat per les pluges dels darrers quinze dies.
Rosa Pruna, presidenta d’ASAJA, ha qualificat de “bona” la collita d’enguany de cereals, tot i que aquesta podia haver sigut excel·lent de no haver estat per les pluges dels darrers dies, que han retardat el tancament de la campanya i ha malmès part de les collites d’algunes comarques com ara Osona, Berguedà i Bages.
Pruna ha assenyalat al respecte que “la collita d’enguany es presentava molt bona amb un augment del 10%, i ara ha sigut bona però amb un augment petit d’un 2% respecte de l’any 2010 que ja va ser bona”.
En total el cereal ronda les 1.400.000 tones i a nivell d’Estat d’uns 20 milions de tones, un 15% més que l’any passat. Pel que fa a la producció global als 27 Estats membres de la UE, aquesta s’estima en 272 milions de tones, uns 10 milions de tones menys degut a la sequera de França que, s’ha reduït en un 26%. Les millors collites dels 27 Estats membres s’han produït a Espanya i Romania.
La producció a nivell mundial és redueix en 1.900.000 tones, degut a les pluges de Canadà i Ucraïna i també degut a la sequera de Mèxic. Han tingut més collita els Estats Units amb 1.300.000 tones més i, la producció de Turquia també ha produït un milió de tones més. A la Unió Europea té una demanda d’unes tres milions de tones més per la alimentació animal i, Egipte, Japó i Rússia tenen més demanda per consum humà.
Un altre aspecte important és que la bona collita no ha fet abaixar els preus de cereal que, son molt alts des de l’any passat al més d’agost en que els especuladors van provocar un encariment que a dia d’avui segueix degut a que s’estan emmagatzemant la collita per treure més diners provocant que els sector ramader no pugui disposar d’un cereal i un preu raonable per les dues parts.
Des d’ASAJA fa 4 anys que s’està denunciant la situació. Rosa Pruna ha comentat en aquest sentit que “l’agricultor ha de tenir un preu digne raonable i el ramader també”.
El lliure mercat de les matèries primeres comporta que la especulació fa trontollar el sector ramader europeu. “Aquí la gran culpable és la Comissió Europea que tolera aquesta distorsió que arruïna i posa en perill la alimentació humana i també la de la nostra ramaderia”, ha afegit la presidenta d’ASAJA. Les matèries primeres no poden estar a mans de la especulació, una regulació d’aquest mercat seria en benefici de tots.
A més, d’aquesta problemàtica, Pruna ha explicat que el sector ramader també es veurà afectat per les noves normatives de benestar animal per a les gallines ponedores (que s’aplicarà a partir de l’1 gener del 2011) i el porcí (l’1 de gener del 2012), ja que la seva adaptació ha de suposar una forta inversió per als productors catalans.
CONREU | SUPERFICIE (Ha.) | PRODUCCIÓ (tones) | ||||
Any | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
Blat | 80.776 | 87.862 | 97.146 | 303.237 | 386.616 | 380.312 |
Ordi | 187.409 | 182.849 | 170.927 | 623.149 | 716.349 | 535.276 |
Civada | 28.055 | 25.233 | 23.582 | 62.616 | 55.553 | 48.257 |
Blat de moro | 38.179 | 33.069 | 37.502 | 336.852 | 314.830 | 315.000 |
Blat de moro farratger | 3.128 | 3.916 | 3.250 | 120.945 | 120.945 | 112.000 |
Alfals | 33.357 | 35.683 | 31297 | 1.350.058 | 1.638.329 | 1.424.118 |
Per províncies la producció ha estat:
CONREU | SUPERFICIE (Ha.) | PRODUCCIÓ (tones) | ||||||
Barcelona | Tarragona | Lleida | Girona | Barcelona | Tarragona | Lleida | Girona | |
Blat | 20.400 | 6.796 | 53.352 | 16598 | 74.137 | 25.121 | 207.859 | 73.195 |
Ordi | 41.000 | 15.214 | 99.900 | 14.813 | 151.799 | 46.974 | 278.921 | 57.502 |
Civada | 6.600 | 1.422 | 7.660 | 7.900 | 16.547 | 2.235 | 11.628 | 17.947 |
Blat de moro | 1.477 | 23 | 27.300 | 8.702 | ||||
Blat de moro farratger | ||||||||
Alfals | 1.728 | 111 | 22.000 | 7.458 | 45.573 | 3.545 | 1.045.000 | 330.000 |
Preu dels cereals (en €/tona)
CONREU | JULIOL 2007 | JULIOL 2008 | JULIOL 2009 | JULIOL2010 | JULIOL 2011 |
Blat | 196 | 218 | 147 | 170 | 217 |
Ordi | 178 | 211 | 136 | 136 | 212 |
Blat de moro | 199 | 225 | 157 | 197 | 264 |
Preu dels fertilitzants (en €/100 kg)
FERTILITZANT | ANY 2007 | ANY 2008 | ANY 2009 | ANY 2010 | ANY 2011 |
15-15-15 | 25.12 | 48.35 | 46.09 | 36.61 | 41.94 |
Urea | 32.53 | 41.07 | 39.00 | 35.54 | 42.83 |
Sulfat potàssic | 30.99 | 53.35 | 86.30 | 99.00 | 75.44 |
EL SECTOR RAMADER
PREU | JULIOL 2011 | JULIOL 2010 | JULIOL 2009 | JUNY 2008 | JUNY 2007 | JUNY 2006 |
Pinso (€/kg) | 0.30 | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.22 | 0.18 |
Kg carn vacu | 3.46 | 3.13 | 3.12 | 3.00 | 3.15 | 3.21 |
Kg carn porc | 1.73 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | 1.19 | 1.32 |
CENS TOTAL | 1997 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Boví | 674.332 | 691.853 | 589.905 | 479.018 | 545.351 | 555.829 |
Porcí | 4.978.753 | 5.885.385 | 6.276.085 | 6.648.263 | 6.636.044 | 6.722.697 |
Oví | 1.062.695 | 1.174.531 | 811.654 | 748.842 | 633.232 | 638.804 |
Conill (mares) | 398.402 | —– | 333.452 | 328.000 | —- | —– |
Per a més informació trucar a Rosa Pruna (presidenta d’ASAJA): 639 39 14 03